貸金庫
預金証書・権利証・実印などの重要書類から、世界にひとつの思い出の品まで、お客さまの大切な財産を安全・確実にお預かりいたします。
詳細、利用状況などは営業店窓口へお問い合わせください。
貸金庫のサービス内容
ご利用いただける方 | 個人・法人の方で、当金庫の営業地域内に住所を有する方 |
---|---|
お預かりできる物 |
|
ご利用時間 | 店舗により異なります |
ご契約期間 | 契約日から最初に到来する3月末日までとし、以降はお客さままたは当金庫から解約の申し出をしない限り、1年毎に自動延長します。 |
貸金庫設置店舗とご利用料金
市町村 | 設置店舗 | ご利用時間 | サイズ(cm) | 年間利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
奥行 | 幅 | 深さ | ||||
宮津市 | 全自動型本店営業部 | 平日9:00~17:00 | 35.0 | 26.0 | 6.0 | 13,200円 |
35.0 | 26.0 | 12.0 | 19,800円 | |||
京丹後市 | 自動型大宮支店 | 平日9:00~17:00 | 55.2 | 25.2 | 7.0 | 13,200円 |
55.2 | 25.2 | 9.0 | 19,800円 | |||
55.2 | 25.2 | 14.0 | 26,400円 | |||
55.2 | 25.2 | 19.0 | 26,400円 | |||
全自動型峰山中央支店 | 平日9:00~15:00 | 45.0 | 26.0 | 6.5 | 13,200円 | |
45.0 | 26.0 | 12.0 | 19,800円 | |||
網野支店 | 平日9:00~15:00 | 55.0 | 28.9 | 7.5 | 19,800円 | |
55.0 | 28.9 | 10.0 | 19,800円 | |||
55.0 | 28.9 | 15.0 | 26,400円 | |||
55.0 | 28.9 | 20.0 | 26,400円 | |||
福知山市 | 全自動型福知山中央支店 | 平日9:00~15:00 | 44.8 | 26.0 | 6.5 | 13,200円 |
44.8 | 28.0 | 13.0 | 26,400円 | |||
篠尾支店 | 平日9:00~15:00 | 56.0 | 25.0 | 6.5 | 13,200円 | |
56.0 | 25.0 | 8.5 | 19,800円 | |||
56.0 | 25.0 | 11.5 | 19,800円 | |||
54.0 | 25.0 | 16.5 | 26,400円 | |||
自動型駅南支店 | 平日9:00~11:30、 12:30~15:00 |
38.5 | 24.0 | 6.5 | 13,200円 | |
38.5 | 24.0 | 14.0 | 19,800円 | |||
舞鶴市 | 全自動型倉梯支店南浜出張所 | 平日9:00~17:00 | 45.0 | 26.0 | 6.0 | 13,200円 |
45.0 | 26.0 | 10.0 | 19,800円 | |||
舞鶴中央支店 | 平日9:00~15:00 | 60.0 | 28.0 | 8.0 | 19,800円 | |
60.0 | 28.0 | 12.0 | 26,400円 | |||
綾部市 | 自動型西町支店 | 平日9:00~17:00 | 38.2 | 24.6 | 6.3 | 13,200円 |
38.3 | 24.4 | 6.4 | 13,200円 | |||
38.2 | 24.6 | 14.1 | 19,800円 | |||
38.3 | 24.4 | 13.9 | 19,800円 | |||
亀岡市 | 亀岡支店 | 平日9:00~15:00 | 54.0 | 26.0 | 10.5 | 19,800円 |
54.0 | 26.0 | 16.5 | 26,400円 |
その他、ご案内事項等
- 貸金庫の数には限りがございます。また所定の手続の上、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
- お申込からご利用開始までに時間がかかることがあります。
- 災害、事変、その他の不可抗力の事由または当金庫の責めに帰さない事由によって生じたお客さまの損害(貸金庫の開閉に応じられないことによる損害、格納品の紛失・滅失・毀損・変質等の損害等)については、当金庫は責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ご利用料金の他、鍵・ご利用カードを喪失または、毀損された場合は、カード再発行手数料等当金庫所定の手数料や錠前等の取替に要する費用をご負担いただきます。
- 詳しくは、窓口までお問い合わせください。